更新时间:2017-12-26
浏览次数:1654
登 陆 管 理 | | 重新登陆 | 重新登陆售电系统 |
| 操作员管理 | 可以对操作员进行管理 | |
| 权限管理 | 给操作员分配不同的权限 | |
| 操作日志查看 | 查看操作员操作日志 | |
| 修改操作员密码 | 修改操作员密码 | |
系 统 设 置 | | 建筑群设置 | 此功能用于维护拥有一个或多个用电单元的集合,如以大楼为集合的单位 |
| 通讯管理机设置 | 用于维护所有通讯管理机的信息 | |
| 仪表设置户号设置 | 用于维护所有仪表的信息,支持批量导入 | |
| 户号设置 | 维护商铺号的信息 | |
| 默认参数设置 | 一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“默认电价”、“囤积金额上限”、“报警短信号码” | |
客 户 管 理 | | 开户 | 对用户信息的维护,对表进行开户操作,支持老表金额转入,支持一户多表,支持用户开户后加表 |
| 开户查询 | 查询当前所有已开户的记录 | |
| 销户 | 用户销户,销户后,用户下挂靠的所有表都会执行销户动作,系统自动产生销户记录 | |
| 销户查询 | 查询历史销户记录 | |
| 批量操作 |
| |
| 抄表历史记录查询 | 提供单表抄表历史记录查询 | |
售 电 管 理 | | 售电 | 对已开户的用户表售电,支持单据打印,自动生成售电记录 |
| 售电查询 | 售电记录查询 | |
| 退电 | 对已开户的用户表退电 | |
| 退电查询 | 退电记录查询 | |
| 冲正 | 售电退电时误操作后执行修复冲正操作 | |
报 表 中 心 | | 实时报警记录报表 | 统计查询实时报警记录 |
| 日销售报表 | 查询按日结算的财务报表 | |
| 月销售报表 | 查询按月结算的财务报表 | |
| 年销售报表 | 查询按年结算的财务报表 | |
| 失联表查询报表 | 失去的表查询 | |
| 失联通讯管理机报表 | 失去的通讯管理机查询 | |
| 能耗分析报表 | 通过选择日期段、查询的地理位置(按楼、层或户号)进行用电能耗的按天查询 | |
| 计量仪表能耗查询 | 可对接入的各类我司的其他计量仪表如(ACR/PZ/DTSF等)根据时间段、计量回路等条件产生的能耗差值,以及远程抄表值查询 | |
| 报警记录查询 | 查询历史报警记录 |